Порошковая проволока ГОСТ 26271-84 в Новокузнецке
Фильтры
Сбросить
Фильтры
Марка
Марка
Марка
Ничего не найдено
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Ничего не найдено
Категории
По умолчанию
Выбрать параметры
|
Марка
Марка
Марка
Ничего не найдено
|
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
|
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Ничего не найдено
|
|
|
ПП-АН1 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АН3 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АН7 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АНТ | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АНТс | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ1 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ6 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АН19Н | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АН8 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ8 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ7 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ5 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ2 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ29 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АН39 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
48ПП-8Н | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ57 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
ГОСТ:ГОСТ 26271-84 Марка:ППс-ТМВ57С
Цена договорная
|
ППс-ТМВ57С | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ14 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ППс-ТМВ15 | ГОСТ 26271-84 | 1 | |
|
ПП-АН1 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АН3 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АН7 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АНТ | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АНТс | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ1 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ6 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АН19Н | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АН8 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ8 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ7 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ5 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ2 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ29 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АН39 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
48ПП-8Н | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ57 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
ГОСТ:ГОСТ 26271-84 Марка:ППс-ТМВ57С
Цена договорная
|
ППс-ТМВ57С | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ14 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ППс-ТМВ15 | ГОСТ 26271-84 | 2 | |
|
ПП-АН1 | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ПП-АН3 | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ПП-АН7 | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ПП-АНТ | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ПП-АНТс | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ППс-ТМВ1 | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ППс-ТМВ6 | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ПП-АН19Н | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ПП-АН8 | ГОСТ 26271-84 | 3 | |
|
ППс-ТМВ8 | ГОСТ 26271-84 | 3 |
* Уважаемые заказчики! Актуальная цена на флюсовую сварочную проволоку формируется согласно следующим условиям: объема поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Новокузнецк.

Продажа
- Скидки на продукцию до 35%, на доставку - до 10%
- Наличный и безналичный расчет
- 100%-ная отсрочка платежа до 30 дней
- Продукция в наличии и под индивидуальный заказ
- Обработка заказов от 1 рабочего дня

Доставка
- Отгрузка в день оплаты
- Свой автопарк с машинами грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн
- Экспресс-доставка по России и СНГ
- Сотрудничество со СДЭК и «Деловыми линиями»
- Доставка по в Новокузнецке от 3 дней

Гарантии
- с 2007 года на рынке металлопроката
- Представительства в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане
- В Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ) с 2018 года
- Работаем по российским и зарубежным стандартам ГОСТ, ТУ, ASTM, EN, DIN

Сервис
- Упаковка товара по ГОСТ или требованиям заказчика
- Бесплатная услуга ответхранения на крытых складах «БВБ-Альянс»
- Резка и гибка металла в размер
- Изготовление металлоконструкций любой сложности